現在のところ、次の通り。
1.陳式太極拳
2.パワーリフティング
3.高校数学(まずは復習。そこから実用に進める)
4.自宅サーバーの運用
昔は...
居合道(無外流、全剣連居合)
合気道
もやってました。
今年(2026年)10月か11月、パワーリフティング大会に出ます!
今後、変化がありましたら、このサイトで報告します。
2026年5月5日(火/祝)記載
中学3年9月、柔道で区大会に出場。
これがスポーツ大会の初出場でした。
結果は初戦引き分けで、次の試合には進めませんでした。
ちなみに当時、柔道部ではありませんでした。
にもかかわらず、柔道部員相手に負けませんでしたよ。
以下、実際に競技会に出た記録を掲載します。
2025年10月22日(水)記載
| 年 | 月 | 年齢 | 大会名 | 出場種目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14 | 10月 | 4x歳 | 第3回武術太極拳競技大会 | 個人/入門太極拳 | 優勝 |
| 〃 | 11月 | 〃 | 第19回関東甲信越居合道大会 | 個人/段外 | (;>_<;) |
| '15 | 4月 | +1歳 | 第51回東京都居合道大会 | 個人/段外 | 〃 |
| 〃 | 7月 | 〃 | 46回城東五区居合道大会 | 個人初段 | 〃 |
| 〃 | 11月 | 〃 | 第20回関東甲信越居合道大会 | 個人/初段 | 〃 |
| '16 | 4月 | +2歳 | 第52回東京都居合道大会 | 団体戦(先鋒) | 〃 |
| 〃 | 7月 | 〃 | 第47回城東五区居合道大会 | 個人/二段 | 敢闘賞 |
| 〃 | 10月 | 〃 | 第5回武術太極拳競技大会 | 個人/陳式太極拳 | 2位 |
| '17 | 4月 | +3歳 | 53回東京都居合道大会 | 団体戦(先鋒) | (;>_<;) |
| 〃 | 7月 | 〃 | 第48回城東五区居合道大会 | 個人/二段 | 〃 |
| 〃 | 9月 | 〃 | 第22回城西地区居合道大会 | 個人/二段の部 | 〃 |
| 〃 | 10月 | 〃 | 第6回武術太極拳競技大会 | 個人/陳式太極拳 | 3位 |
| '22 | 4月 | +8歳 | 第58回東京都居合道大会 | 個人/三段 | (;>_<;) |
| ※太極拳は江東区ゝ民体育大会 |
| ※居合道は東京都連盟、地区連盟の大会。(当時、江東区剣道連盟居合道部会所属) |